U okviru projekta „Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ koji se sprovodi u okviru Exchange 5 programa pri kraju je sprovođenje aktivnosti vezanih za prikupljanje geoprostornih podataka na terenu o nepokretnostima u javnoj svojini.
Prikupljanje podataka o nepokretnostima u javnoj svojini vršeno je na terenu uz pomoć mobilne GIS aplikacije. Prikupljeni podaci su direktno ubaceni u centralnu GIS bazu podataka. Sa danom 28.09.2020. godine prikupljeni su sledeći podaci na terenu:
Naziv sloja | Broj prikupljenih objekata |
Putevi | 51 |
Čvorovi | 65 |
Tačke | 1 |
Osovine | 0 |
Objekti vodovoda- tačke | 252 |
Objekti vodovoda- površine | 25 |
Vodovi vodovoda | 12177 |
Objekti kanalizacije- tačke | 2620 |
Vodovi kanalizacije | 0 |
Objekti kanalizacije-površine | 1 |
Saobraćajni znaci | 1496 |
Svetlosna signalizacija | 1 |
Ostala horizontalna-oznake | 7 |
Horizontalna uzdužna | 0 |
Horizontalna poprečna | 0 |
Javni objekti – tačke | 43 |
Javni objekti – poligoni | 38 |
Objekti mesne zajednice | 220 |
Reflektori | 35 |
Stubovi javne rasvete | 3515 |
Razvodni ormani | 0 |
NN vodovi | 1 |
Groblje | 787 |
Grobna mesta | 1 |
Staze | 12 |
Objekti na groblju | 18 |
Objekti pogrebnih usluga-tačke | 55 |
Objekti pogrebnih usluga | 29 |
Grobne parcele | 8 |
Oštećeni objekti | 7 |
Blokade puteva | 2 |
Poplavljeno zemljiste | 11 |
Projekat “Upravljanje javnom svojinom – u cilju uvećanja prihoda, odgovornosti i transparentnosti javne uprave i unapređenja ekonomskih uslova i poslovnom okruženju“ sprovodi se u okviru Exchange 5 programa koji finansira Evropska Unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi MDULS u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (ugovornim telom) i SKGO kao implementacionim partnerom.